大阪市平野区 学校区表
大阪市平野区の小学校・中学校の学校区表です。
※学校区表は必ずしも確実ではありませんので、区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようお願いいたします。
本一覧表によりあらゆる損害を生じた場合でも当社では一切責任は負えません。
あらかじめご了承ください。
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 平野南小学校 | 摂陽中学校 | 平野南 1〜4丁目 | |
| 流町 | 1丁目 6番(18〜24号)、7〜12番 | ||
| 2丁目 1番(34〜49号)、2〜6番 | |||
| 3〜4丁目 | |||
| 平野東 | 2丁目 3番(13〜42号)、4番 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 4番(17号の一部、18〜32号、33号の一部)、5〜7番 | |||
| 平野本町 | 4丁目 3番(15〜17号、18号の一部、19〜26号、27号の一部)、4番(11〜22号)、8番(11〜23号)、9番(8〜17号)、10番(7〜18号)、16番(7号の一部、14号の一部、15〜32号) | ||
| 5丁目 | |||
| 喜連西小学校 | 摂陽中学校 | 喜連西 1〜4丁目 | |
| 喜連小学校 | 喜連中学校 | 喜連西 6丁目 | |
| 喜連東 3丁目 1番、3番、5番(1〜7号、9号、68〜76号)、11〜13番 | |||
| 喜連 | 2丁目 | ||
| 4丁目 (4番、6番3〜12号を除く) | |||
| 6丁目 (1番1〜7号、41〜51号を除く) | |||
| 7丁目 | |||
| 喜連北小学校 | 喜連中学校 | 喜連西 5丁目 | |
| 喜連 | 1丁目 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 4番、6番(3〜12号) | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 1番(1〜7号、41〜51号) | |||
| 喜連東小学校 | 喜連中学校 | 喜連東 | 1〜2丁目 |
| 3丁目 2番、4番、5番(8号、10〜67号)、6〜10番 | |||
| 4〜5丁目 | |||
| 長吉出戸 1丁目 7番(4号の一部、12号の一部、27〜29号) | |||
| 平野西小学校 | 平野中学校 | 西脇 | 1〜2丁目 |
| 3丁目 1〜3番、5〜7番、8番(7号の一部、8〜33号) | |||
| 4丁目 | |||
| 背出戸 4〜5丁目 | |||
| 平野上町 1丁目 2番、3番、7番(1〜7号、46〜67号)、8〜14番、16番、17番 | |||
| 流町 1丁目 1〜5番、6番(1〜17号、25〜79号) | |||
| 平野本町 | 1〜2丁目 | ||
| 4丁目 2番、3番(1号〜14号、18号の一部、27号の一部、28号)、4番(1〜10号、23〜26号)、5番、6番(9〜22号)、7番(8〜26号)、8番(1〜10号、24〜27号) | |||
| 平野馬場 2丁目 2〜5番 | |||
| 新平野西小学校 | 平野中学校 | 背戸口 1〜3丁目 | |
| 平野西 1〜6丁目 | |||
| 平野小学校 | 平野北中学校 | 平野馬場 | 1丁目 |
| 2丁目 1番、6番、7番 | |||
| 平野北 | 1丁目 | ||
| 2丁目 〔9番(1〜14号、16号)を除く〕 | |||
| 加美正覚寺 1丁目 1番(25〜28号)、21番(1号の一部、16〜21号、22号の一部、23号、24号の一部)、22番(1〜3号、4号の一部、8〜32号)、23番、24番(1〜4号、5号の一部、17号の一部、18〜23号)、25番(1〜5号、20〜28号) | |||
| 平野元町 | |||
| 平野宮町 1〜2丁目 | |||
| 平野市町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 4番(1号、2号、3号の一部、20〜34号)、5番(1号、2号、15〜23号)、6〜8番、9番(1号、2号、20〜32号)、10番 | |||
| 3丁目 | |||
| 平野上町 | 1丁目 1番、4〜6番、7番(8〜45号)、15番 | ||
| 2丁目 | |||
| 平野本町 | 3丁目 | ||
| 4丁目 1番、6番(1〜8号、23〜26号)、7番(1〜7号、27〜30号)、9番(1〜7号、27〜30号)、10番(1〜6号、19号、20号)、11〜15番、16番(1〜6号、7号の一部、8〜13号、14号の一部、33号、34号) | |||
| 平野東 | 1丁目 〔9番(8号〜17号)を除く〕 | ||
| 2丁目 1番、2番、3番(1〜12号、43〜45号)、5〜11番 | |||
| 4丁目 1〜3番、4番(1〜16号、17号の一部、33号の一部、34〜41号) | |||
| 加美西 | 1丁目 6番(1〜3号、16〜25号) | ||
| 2丁目 9番(2号、3号、4号の一部、12〜25号) | |||
| 西脇 3丁目 4番、8番(1〜6号、7号の一部) | |||
| 加美北小学校 | 加美中学校 | 加美北 | 1〜5丁目 |
| 6丁目 1〜10番、11番(市営住宅を除く)、12〜14番、15番(市営住宅を除く)、17番(1〜10号、19〜28号) | |||
| 7〜9丁目 | |||
| 加美小学校 | 加美中学校 | 加美正覚寺 | 1丁目 1番(25〜28号を除く)、2〜20番、21番、(1号の一部、2〜15号、22号の一部、24号の一部、25号、26号)、22番(4号の一部、5〜7号)、24番(5号の一部、6〜16号、17号の一部)、25番(6〜19号) |
| 2〜4丁目 | |||
| 加美東 | 1〜2丁目 | ||
| 4丁目 1〜4番 | |||
| 加美北 6丁目 11番(市営住宅)、15番(市営住宅)、16番、17番(11〜18号) | |||
| 加美西 1丁目 〔6番(1〜3号、16〜25号)を除く〕 | |||
| 平野市町 2丁目 4番(3号の一部、4〜19号)、5番(3〜14号)、9番(3〜19号) | |||
| 平野北 2丁目 9番(15号を除く) | |||
| 加美南部小学校 | 加美南中学校 | 加美鞍作 1〜3丁目 | |
| 加美南 1〜5丁目 | |||
| 加美西 2丁目 1〜8番、9番(1号、4号の一部、5〜11号、26号、27号)、10〜12番 | |||
| 加美東 1丁目 9番(8〜17号) | |||
| 加美東小学校 | 加美南中学校 | 加美東 | 3丁目 |
| 4丁目 5〜22号 | |||
| 5〜7丁目 | |||
| 瓜破小学校 | 瓜破中学校 | 瓜破 | 2〜3丁目 |
| 5丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 瓜破南 1〜2丁目 | |||
| 瓜破東 | 3丁目 | ||
| 4丁目 2番、3番 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 1番、2番 | |||
| 7〜8丁目 | |||
| 瓜破東小学校 | 瓜破中学校 | 瓜破東 | 1〜2丁目 |
| 4丁目 1番、4〜6番 | |||
| 6丁目 3番 | |||
| 瓜破北小学校 | 瓜破西中学校 | 瓜破西 1丁目 | |
| 瓜破 | 1丁目 1〜9番、11番、12番 | ||
| 4丁目 2番 | |||
| 6丁目 6〜10番 | |||
| 瓜破西小学校 | 瓜破西中学校 | 瓜破西 2〜3丁目 | |
| 瓜破 | 1丁目 10番 | ||
| 4丁目 2番 | |||
| 6丁目 1〜5番 | |||
| 長吉出戸小学校 | 長吉西中学校 | 長吉出戸 | 1丁目 〔7番(4号の一部、12号の一部、27〜29号)を除く〕 |
| 2〜6丁目 | |||
| 7丁目 1番 | |||
| 長吉小学校 | 長吉西中学校 | 長吉長原 1〜4丁目 | |
| 長吉長原西 | 1〜2丁目 | ||
| 3丁目 〔10番(21〜39号)を除く〕 | |||
| 長吉川辺小学校 | 長吉西中学校 | 長吉川辺 | 1〜2丁目 |
| 4丁目 | |||
| 長吉長原西 | 3丁目 10番(21〜39号) | ||
| 4丁目 | |||
| 長原小学校 | 長吉中学校 | 長吉長原東 | 2丁目 1〜4番 |
| 3丁目 1〜13番 | |||
| 長吉川辺 3丁目 | |||
| 長吉南小学校 | 長吉中学校 | 長吉長原東 | 1丁目 |
| 2丁目 5〜7番、15〜23番 | |||
| 3丁目 14番 | |||
| 長吉六反 | 2丁目 4〜5番 | ||
| 3丁目 1〜4番、7番〜15番、21〜22番 | |||
| 長吉六反小学校 | 長吉六反中学校 | 長吉六反 4〜5丁目 | |
| 長吉東小学校 | 長吉六反中学校 | 長吉六反 | 1丁目 |
| 2丁目 1〜3番、6〜13番 | |||
| 3丁目 5〜6番、16〜19番 | |||
| 長吉出戸 | 7丁目 (1番を除く) | ||
| 8丁目 | |||

