大阪市住吉区 学校区表
大阪市住吉区の小学校・中学校の学校区表です。
※学校区表は必ずしも確実ではありませんので、区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようお願いいたします。
本一覧表によりあらゆる損害を生じた場合でも当社では一切責任は負えません。
あらかじめご了承ください。
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 東粉浜小学校 | 住吉中学校 | 帝塚山 1〜4丁目 | |
| 帝塚山西 | 1〜3丁目 | ||
| 4丁目 1番(39号、44号、46号、48号、70号)、2番〜16番 | |||
| 長峡町 3番14号 | |||
| 東粉浜 1〜3丁目 | |||
| 住吉小学校 | 住吉中学校 | 上住吉 1丁目 1番(3−201〜3−205号、3−301〜3−305号、3−401〜3−405号、3−501〜3−505号、3−601〜3−605号、3−701〜3−705号)、7番(1号、2号、8号) | |
| 住吉 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1〜8番、9番89号 | |||
| 帝塚山中 5丁目 | |||
| 帝塚山西 4丁目 1番35号 | |||
| 帝塚山東 1〜5丁目 | |||
| 万代 2〜6丁目 | |||
| 大領小学校 | 大領中学校 | 大領 | 1〜4丁目 |
| 5丁目 1番(11号、13〜15号、17〜21号、30号、32号)、2〜12番 | |||
| 長居 1丁目 | |||
| 長居西 1丁目 | |||
| 万代東 1〜4丁目 | |||
| 墨江小学校 | 墨江丘中学校 | 上住吉 | 1丁目 1番(2〜6号、26〜28号、30〜34号)、2〜6番、7番(23〜29号、31〜37号、39〜41号、43〜47号、49〜53号、55号、58号、62号、65号)、8〜12番 |
| 2丁目 | |||
| 墨江 | 1〜3丁目 | ||
| 4丁目 1〜9番、10番(10号〜18号、20号〜25号)、11〜13番、14番(1〜4号、6〜11号、33号の一部、34〜39号)、15番(1〜4号、15号) | |||
| 住吉 2丁目 9番(51号、53〜57号、68号、69号、71〜75号、106号、109号、116号)、10〜17番 | |||
| 千躰 2丁目 | |||
| 殿辻 2丁目 | |||
| 長峡町 1番、2番、3番(5〜7号、11号、12号)、4〜9番 | |||
| 清水丘小学校 | 墨江丘中学校 | 清水丘 1〜3丁目 | |
| 墨江 4丁目 10番(1〜6号、8号、27号)、14番(12〜32号、33号の一部)、15番(22号、34号) | |||
| 南住吉小学校 | 三稜中学校 | 我孫子西 1〜2丁目 | |
| 沢之町 1〜2丁目 | |||
| 千躰 1丁目 | |||
| 殿辻 1丁目 | |||
| 南住吉 1〜4丁目 | |||
| 遠里小野小学校 | 大和川中学校 | 遠里小野 | 1丁目 |
| 4〜7丁目 | |||
| 山之内小学校 | 大和川中学校 | 遠里小野 2〜3丁目 | |
| 山之内 1〜5丁目 | |||
| 長居小学校 | 我孫子中学校 | 大領 5丁目 1番(6〜10号、33号) | |
| 長居 2〜4丁目 | |||
| 長居西 2〜3丁目 | |||
| 長居東 | 1〜2丁目 | ||
| 3丁目 1〜14番、16〜21番 | |||
| 4丁目 | |||
| 苅田小学校 | 我孫子中学校 | 我孫子 2丁目 | |
| 我孫子東 1丁目 8〜13番 | |||
| 苅田北小学校 | 我孫子中学校 | 我孫子 1丁目 | |
| 我孫子東 1丁目 1〜7番 | |||
| 東我孫子中学校 | 苅田 | 1〜2丁目 | |
| 4丁目 | |||
| 長居東 3丁目 15番 | |||
| 苅田小学校 | 東我孫子中学校 | 苅田 | 3丁目 |
| 5〜7丁目 | |||
| 依羅小学校 | 我孫子南中学校 | 浅香 1〜2丁目 | |
| 我孫子 3〜5丁目 | |||
| 我孫子東 2〜3丁目 | |||
| 山本 1〜3丁目 | |||
| 山之内元町 | |||
| 苅田南小学校 | 我孫子南中学校 | 苅田 8〜10丁目 | |
| 庭井 1〜2丁目 | |||

